主機性能表
ASHRAE 90.1 – 2015 | 94年經濟部冰水機最低效率標準 | |||||
冰水機型式 | 能力範圍 | Path A ( 定頻 ) |
Path B ( 變頻 ) |
|||
全載COP | IPLV | 全載COP | IPLV | 全載COP | ||
氣冷式 | < 150 RT | 2.985 | 4.048 | 2.866 | 4.669 | 2.79 |
≧150 RT | 2.985 | 4.137 | 2.866 | 4.758 | ||
水冷容積式 | < 75 RT | 4.694 | 5.867 | 4.513 | 7.041 | 4.45 |
75 RT≦能力< 150 RT | 4.889 | 6.286 | 4.694 | 7.184 | ||
150 RT≦能力< 300 RT | 5.334 | 6.519 | 5.177 | 8.001 | 4.9 | |
300 RT≦能力< 500 RT | 5.771 | 6.770 | 5.633 | 8.586 | ||
500 RT≦能力< 600 RT | 5.771 | 6.770 | 5.633 | 8.586 | 5.5 | |
≧600 RT | 6.286 | 7.041 | 6.018 | 9.264 | ||
水冷離心式 | < 150 RT | 5.771 | 6.401 | 5.065 | 8.001 | 5.0 |
150 RT≦能力< 300 RT | 5.544 | 8.801 | 5.55 | |||
300 RT≦能力< 400 RT | 6.286 | 6.770 | 5.917 | 9.027 | 6.1 | |
400 RT≦能力< 600 RT | 7.041 | 6.018 | 9.264 | |||
≧600 RT |